P. I |
Động vật sống và các sản phẩm từ động vật |
|
|
1 | 95 | Bò tót dùng cho các cuộc đấu bò |
Chú giải 1(c) của Chương 1 |
2 | 03 | Lát cá thu để xuất khẩu |
|
3 | 02 | Tim gan lợn dùng làm thực phẩm dùng cho người |
|
4 | 02 | Cánh gà tây |
|
5 | 02 | Bột thịt bò dùng để nấu súp |
|
6 | 04 | Trứng chim cút đã luộc chín |
|
7 | 04 | Pho mát dê |
|
8 | 05 | Bột phế liệu cá dùng cho nuôi gia súc |
|
9 | 05 | Tinh dầu thơm của cà cuống |
|
10 | 05 | Lông vịt xuất khẩu |
|
C. 1 |
|
Động vật sống |
|
1 | 010410.10 | Cừu thuần chủng dùng để làm giống nhập khẩu từ Mông cổ. Lưu ý: cừu này là giống thuần chủng để lai tạo, nghĩa là mục đích chủ yếu dùng để làm giống. | Lý luận tương tự Bài số 1 của Chương 1 ( đọc Chú giải 1 của Chương 1). |
2 | 010410.90 | Cừu sống dùng để giết thịt, nặng 30 kg | Lý luận tương tự Bài số 1 của Chương 1 ( đọc Chú giải 1 của Chương 1). |
3 | 010420.90 | Dê nhập khẩu từ Trung Quốc, nặng 34 kg dùng để giết thịt | Lý luận tương tự Bài số 1 của Chương 1 ( đọc Chú giải 1 của Chương 1). |
4 | 010592.90 | Gà trống sống nặng 500 gram, dùng để giết thịt. | Xem tên Phần và Chương. Nhận thấy ” Động vật sống” thuộc Chương 1. Tìm thấy ” Gia cầm sống” rơi vào nhóm 0105. Loài” Gallus domesticus” là gì. Thấy nó bao gồm gà mái, gà trống, gà con… |
5 | 010600.10 | Chim bồ câu sống, còn non, dùng để làm thực phẩm. | Xem tên Phần và Chương. Nhận thấy ” Động vật sống” thuộc Chương 1. Tìm thấy ” Gia cầm sống” rơi vào nhóm 0105. Loài” Gallus domesticus” là gì. Thấy nó bao gồm gà mái, gà trống, gà con… |
6 | 010512.10 | Gà tây trọng lượng 180gram, để làm giống | Xem tên Phần và Chương. Nhận thấy ” Động vật sống” thuộc Chương 1. Tìm thấy ” Gia cầm sống” rơi vào nhóm 0105. Loài” Gallus domesticus” là gì ? . Thấy nó bao gồm gà mái, gà trống, gà con…
|
7 | 010600.90 | ếch, Baba, rùa sống xuất khẩu sang Trung quốc , đựng trong sọt tre loại 20kg, dùng để làm thực phẩm. Số lượng 10 sọt. | Xem tên Phần và Chương. Nhận thấy ” Động vật sống” thuộc Chương 1. ta nhận thấy ” ếch, rùa, baba ” thuộc vào nhóm 0106.00 ” Các động vật sống khác”. |
8 | 0101.29.10 | Ngựa đua thể thao nhập khẩu từ Ba Lan | Đọc qua tên sản phẩm chúng ta thấy ngựa là động vật sống vậy nó phải thuộc Phần I, Chương 1 (sử dụng Qui tắc 1), thuộc phân nhóm 010129.10 (lưu ý nếu Ngựa loại này mà nhập khẩu để phục vụ cho các gánh xiếc lưu động thì nó phải nằm trong nhóm 95.08. |
9 | 9508.10.00 | Khỉ và voi Ma nút xuất xứ châu Phi nhập khẩu để phục vụ cho liên hoan xiếc quốc tế (lưu ý: loại khỉ này thường đi cùng với gánh xiếc lưu động). Số lượng: 10 con. | áp dụng Qui tắc 1, thọat nhìn qua chúng ta tưởng loại khỉ này phải nằm vào Phần I ” Động vật sống và các sản phẩm từ động vật sống” và nó phải nằm trong Chương 1, nhóm 0106.00. Nhưng khi đọc chú giải 1(c) “ Chương này không bao gồm động vật thuộc nhóm 95.08” thì loại khỉ này không được phân loại trong Chương này được vì loại khi này được nhập khẩu để phục vụ cho gánh xiếc lưu động, nên nó phải được xếp trong Nhóm 9508.10 |
10 | 0511.99.90 | Động vật chết (bò giống) trong quá trình vận chuyển đường biển, không thể giết thích để tiêu dùng của con người mà chỉ có thể được dùng để làm phân bón. Loại bò này có xuất xứ châu Phi trọng lượng mỗi con 50 kg. Số lượng 15 con. | áp dụng Qui tắc 1, xem qua tên của chúng chúng ta thấy động vật loại này có thể được xếp vào Chương 1 và những con bò này nhập khẩu phục vụ cho mục đích làm giống thì phân nhóm 0102.21.10 là thích hợp nhất. Nhưng trong quá trình vận chuyển thì những con vật này bị chết vì một lý do nào đấy. Đọc các Chú giải Chung của Chương 1. Chú giải này nói ” Chương này không bao gồm động vật chết…”. Vậy nó phải nằm trong Phân nhóm 0511.99.90. Nếu Chúng có thể thích hợp để cho người tiêu dùng thì phải nằm trong Phân nhóm 0102.90. 90 |
11 | 950800.00 | Rắn hổ mang của người dụ rắn biểu diễn rong nhập khẩu từ ấn Độ | Chú giải 1(c) của Chương 1. Chương này bao gồm tất cả các động vật sống trừ: Động vật thuộc nhóm 95.08 |
12 | 010310.00 | Lợn con dùng để làm giống nhập khẩu từ Trung Quốc, nặng 3 kg. Số lượng 50 con. | Chú giải 1 của Phần I ” Trong phần này, khi đề cập đến một giống hoặc một loại thuộc loài động vật cần phải kể đến cả giống hoặc loại đó còn non (trừ một số trường hợp hoặc yêu cầu khác)”. |
13 | 010392.00 | Lợn rừng đực (hoang dã) Đông Nam á trọng lượng 70kg. | Chú giải nhóm 0103. |
14 | 950800.00 | Ngựa sống (của gánh xiếc lưu động) | Thoạt nhìn chúng ta có thể phân loại vào Chương 1, vì ngựa ở đây còn sống và thường đi với các gánh xiếc lưu động phục vụ cho mục đích giải trí . Đọc qua những Chú giải của Chương này trong đó Chú giải 1(c) chương1
“Chương này bao gồm tất cả các động vật sống trừ: Động vật thuộc nhóm 95.08″. Chúng ta phải đặt ra câu hỏi Động vật thuộc nhóm 95.08 là ?. Đọc qua Nhóm 95.08 ” Vòng ngựa gỗ…….bầy thú xiếc lưu động, nhà hát lưu động. Vậy lô hàng này phải được phân loại vào nhóm 95.08. |
C. 2 |
Thịt và các cơ quan nội tạng của động vật dùng làm thực phẩm |
|
|
1 | 020820.00 | Đùi ếch đông lạnh xuất khẩu trong thùng gỗ | |
2 | 020734.00 | Gan gia cầm đông lạnh, dùng để làm thực phẩm. | |
3 | 020900.00 | Mỡ lợn, chưa nấu chảy ( đã rán) | Xem tên Phần và Chương. Thấy ” Mỡ động vật” thuộc vào Chương 15. Đọc Chú giải Chương: Chú giải 1(a) ghi rõ là mỡ lợn không thuộc Chương 15 mà thuộc vào Nhóm 0209. Trở lại Chương 2 và đọc Chú giải: Chú giải 1 (c) khẳng định rằng việc phận loại nêu trên là đúng. |
4 | 020732.00 | Thịt ngỗng tươi, không được cắt thành miếng | |
5 | 020110.00 | Thịt trâu, bò các loại nửa con không đầu, ướp lạnh | |
6 | 020319.00 | Thịt heo (đùi), ướp lạnh | |
7 | 020430.00 | Thịt cừu non cả con, không đàu, ướp đông, nhập khẩu từ úc | |
8 | 0504.00.00 | Dạ dày bò dùng để làm vỏ xúc xích. | Chúng ta thấy sản phẩm này phải nằm trong Phần I và Thuộc Chương 2 vì dạ dày của bò là một bộ phân nội tạng của động vật nên chỉ có thể xếp vào Chương 2. Nhưng khi đọc Chú giải 1(b) ” Chương này không bao gồm ruột, bong bóng hoặc dạ dày của động vật (thuộc nhóm 05.04) hoặc tiết động vật (thuộc nhóm 05.11 hoặc 30.02)“. Vì mục đích của sản phẩm này là dùng để làm vỏ xúc xích ,vậy nó chỉ có thể được phân vào nhóm 0504.00.00 |
9 | 020622.00 | Gan bò, ướp đông | |
10 | 410121.00 | Da bò ngâm muối để xuất khẩu, loại nguyên con | |
C. 3 |
Cá và động vật giáp xác (tôm, cua…); động vật thân mềm và các động vật không xương sống, sống dưới nước khác |
|
|
1 | 030621.00 | Tôm hùm đá sống (loài Palinurus, đựng trong sọt gỗ. Trọng lượng ròng 500 kg , Nhập khẩu từ Việt nam | Chú giải 1(a) Chương 1 |
2 | 030741.00 | Mục lột nang, ướp lạnh, xuất khẩu sang Nhật bản (loài Sepia offcialis). | Chú giải 1(a) Chương 1 |
3 | 030710.00 | Sò huyết ướp đông | Chú giải 1(a) Chương 1 |
4 | 030510.00 | Bột cá dùng cho người của Trung Quốc | |
5 | 030240.00 | Cá trích chặt đầu, tươi | Chú giải 1(a) Chương 1 |
6 | 030199.00 | Cá trắm cỏ nhập khẩu từ ấn Độ | Chú giải 1(a) Chương 1 |
7 | 030420.00 | Cá ngừ khúc ướp đông, xuất khẩu sang Liên minh châu âu (E.U) | Chú giải 1(a) Chương 1 |
8 | 160414.90 | Cá ngừ hun khói | Chú giải 1 Chương 16 |
9 | 030110.10 | Cá Hoàng Đế (nước ngọt) dùng để làm cảnh | Chú giải (a) Chương 1 |
10 | 030530.00 | Cá hồi chiên , rán (dried salmon) | Cá đã trải qua 2 hoặc hơn các khâu sau đây (rán, ướp muối hoặc nước muối, hun khói) vẫn được phân loại trong nhóm 03.05 như là cá rán. |
11 | 030110.10 | Cá Mắt lồi, màu vàng, nhập khẩu từ Nhật Bản. Số lượng 100 con, vận chuyển bằng đường hàng không (cá nước ngọt). | Chú giải (a) Chương 1 |
12 | 030541.00 | Lát thịt cá hồi Thái Bình Dương (loài Oncorhynchus Nerka), không xương, ngâm nước muối, đựng trong thùng gỗ. Tổng trọng lượng 24 kg. | |
13 | 030371.00 | Cá Sacdin (Sardina pilchardus), ướp đông trong sọt nhựa loại 15 Kg. | |
14 | 030269.00 | Cá bống thệ nguyên con, ướp lạnh trong sọt nhựa để xuất khẩu (lưu ý loại cá này chưa được tẩm gia vị). | |
C. 4 |
Sữa và các sản phẩm từ sữa; trứng chim; trứng gia cầm; mật ong tự nhiên; thực phẩm có nguồn gốc động vật, chưa được ghi hoặc chi tiết ở các chương khác. |
|
|
1 | 040700.20 | Trứng vịt muối Cần Thơ xuất khẩu (chưa bóc vỏ) | |
2 | 040700.11 | Trứng chim cút tươi để làm giống | |
3 | 040811.00 | Lòng đỏ trứng chim, đã sấy khô | |
4 | 040120.19 | Sữa tươi, trong đó hàm lượng chất béo là 3%, sản phẩm này đã được chế biến. | |
5 | 040130.90 | Kem tươi (Fresh cream), hàm lượng chất béo chiếm 8% trọng lượng, chưa pha thêm bất cứ chất ngọt hoặc được nào nhập khẩu từ Hà Lan, loại này chưa qua bất kỳ một quá trình chế biến nào cả. |
100 bài tập thực hành và lời giải về HS CODE chuẩn xác